본문바로가기

글로벌 링크

전자회의록


의원별 검색

홈으로 전자회의록 의원별 검색
발언자별검색

검색결과

369개의 게시물
발언자별 검색결과 - 번호, 대수, 회기, 차수, 회의명, 회의일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 차수 회의명 회의일
169 제8대 제293회 제1차 예산결산특별위원회 2020.04.09 목요일
168 제8대 제293회 제1차 건설복지위원회 2020.04.09 목요일
167 제8대 제293회 제1차 운영위원회 2020.04.09 목요일
166 제8대 제292회 제2차 본회의 2020.03.20 금요일
165 제8대 제292회 제1차 행정문화위원회 2020.03.19 목요일
164 제8대 제292회 제1차 건설복지위원회 2020.03.19 목요일
163 제8대 제292회 제1차 운영위원회 2020.03.17 화요일
162 제8대 제292회 제1차 본회의 2020.03.17 화요일
161 제8대 제291회 제2차 본회의 2020.02.13 목요일
160 제8대 제291회 제4차 행정문화위원회 2020.02.12 수요일

주소 및 연락처, 저작권정보