본문바로가기

글로벌 링크

전자회의록


의원별 검색

홈으로 전자회의록 의원별 검색
발언자별검색

검색결과

369개의 게시물
발언자별 검색결과 - 번호, 대수, 회기, 차수, 회의명, 회의일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 차수 회의명 회의일
319 제8대 제307회 제4차 건설복지위원회 2021.11.25 목요일
318 제8대 제307회 제3차 행정문화위원회 2021.11.25 목요일
317 제8대 제307회 제3차 건설복지위원회 2021.11.23 화요일
316 제8대 제307회 제2차 본회의 2021.11.22 월요일
315 제8대 제307회 제2차 건설복지위원회 2021.11.19 금요일
314 제8대 제307회 제2차 행정문화위원회 2021.11.19 금요일
313 제8대 제307회 제1차 건설복지위원회 2021.11.18 목요일
312 제8대 제307회 제1차 운영위원회 2021.11.16 화요일
311 제8대 제307회 제1차 행정문화위원회 2021.11.16 화요일
310 제8대 제307회 제1차 예산결산특별위원회 2021.11.16 화요일

주소 및 연락처, 저작권정보