본문바로가기

글로벌 링크

전자회의록


의원별 검색

홈으로 전자회의록 의원별 검색
발언자별검색

검색결과

369개의 게시물
발언자별 검색결과 - 번호, 대수, 회기, 차수, 회의명, 회의일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 차수 회의명 회의일
309 제8대 제307회 제1차 예산결산특별위원회 2021.11.16 화요일
308 제8대 제306회 제2차 본회의 2021.10.20 수요일
307 제8대 제306회 제2차 행정문화위원회 2021.10.18 월요일
306 제8대 제306회 제2차 건설복지위원회 2021.10.18 월요일
305 제8대 제306회 제1차 건설복지위원회 2021.10.15 금요일
304 제8대 제306회 제1차 행정문화위원회 2021.10.15 금요일
303 제8대 제306회 제1차 본회의 2021.10.13 수요일
302 제8대 제306회 제1차 운영위원회 2021.10.13 수요일
301 제8대 제305회 제2차 본회의 2021.09.16 목요일
300 제8대 제305회 제1차 윤리특별위원회 2021.09.16 목요일

주소 및 연락처, 저작권정보