본문바로가기

글로벌 링크

전자회의록


의원별 검색

홈으로 전자회의록 의원별 검색
발언자별검색

검색결과

369개의 게시물
발언자별 검색결과 - 번호, 대수, 회기, 차수, 회의명, 회의일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 차수 회의명 회의일
289 제8대 제305회 제1차 예산결산특별위원회 2021.09.07 화요일
288 제8대 제304회 제5차 건설복지위원회 2021.08.10 화요일
287 제8대 제304회 제3차 본회의 2021.06.29 화요일
286 제8대 제304회 제4차 건설복지위원회 2021.06.25 금요일
285 제8대 제304회 제4차 행정문화위원회 2021.06.25 금요일
284 제8대 제304회 제3차 운영위원회 2021.06.25 금요일
283 제8대 제304회 제2차 본회의 2021.06.16 수요일
282 제8대 제304회 제2차 예산결산특별위원회 2021.06.15 화요일
281 제8대 제304회 제3차 건설복지위원회 2021.06.14 월요일
280 제8대 제304회 제3차 행정문화위원회 2021.06.14 월요일

주소 및 연락처, 저작권정보