본문바로가기

글로벌 링크

전자회의록


의원별 검색

홈으로 전자회의록 의원별 검색
발언자별검색

검색결과

151개의 게시물
발언자별 검색결과 - 번호, 대수, 회기, 차수, 회의명, 회의일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 차수 회의명 회의일
101 제9대 제327회 제1차 본회의 2023.10.11 수요일
100 제9대 제326회 제1차 본회의 2023.09.08 금요일
99 제9대 제325회 제1차 본회의 2023.09.04 월요일
98 제9대 제324회 제1차 본회의 2023.09.01 금요일
97 제9대 제323회 제1차 본회의 2023.08.29 화요일
96 제9대 제322회 제7차 본회의 2023.07.17 월요일
95 제9대 제322회 제4차 행정문화위원회 2023.07.14 금요일
94 제9대 제322회 제3차 운영위원회 2023.07.14 금요일
93 제9대 제322회 제6차 본회의 2023.07.07 금요일
92 제9대 제322회 제2차 예산결산특별위원회 2023.07.05 수요일

주소 및 연락처, 저작권정보