최근회의록
총 3616개의 게시물
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 안건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 제8대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2019.10.15 화요일 | [안건] |
| 2905 | 제8대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.26 목요일 | [안건] |
| 2904 | 제8대 | 제288회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.24 화요일 | [안건] |
| 2903 | 제8대 | 제288회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2019.09.20 금요일 | [안건] |
| 2902 | 제8대 | 제288회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2019.09.20 금요일 | [안건] |
| 2901 | 제8대 | 제288회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2019.09.19 목요일 | [안건] |
| 2900 | 제8대 | 제288회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2019.09.19 목요일 | [안건] |
| 2899 | 제8대 | 제288회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2019.09.18 수요일 | [안건] |
| 2898 | 제8대 | 제288회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2019.09.18 수요일 | [안건] |
| 2897 | 제8대 | 제288회 | 제1차 | 운영위원회 | 2019.09.17 화요일 | [안건] |
현재페이지 인쇄