상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | 사무국장 보고 | 2023.08.29 |
| 2155 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | 회의 개의 | 2023.08.29 |
| 2154 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 이광규 의원 보충질문 및 답변 | 2023.07.17 |
| 2153 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 박희연 의원 보충질문 및 답변 | 2023.07.17 |
| 2152 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 보건소장 답변 | 2023.07.17 |
| 2151 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 건설교통국장 답변 | 2023.07.17 |
| 2150 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 복지경제국장 답변 | 2023.07.17 |
| 2149 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 구청장 답변 | 2023.07.17 |
| 2148 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 4. 구정질문 답변 및 보충질문 | 2023.07.17 |
| 2147 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 김하영 건설복지위원장 심사결과보고 | 2023.07.17 |
현재페이지 인쇄