상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 3. 건설복지위원회 소관 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 2023.07.17 |
| 2145 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 이응주 행정문화위원장 심사보고 | 2023.07.17 |
| 2144 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 이시훈 운영위원장 심사결과보고 | 2023.07.17 |
| 2143 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 1. 운영위원회 소관 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 / 2. 행정문화위원회 소관 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 2023.07.17 |
| 2142 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 사무국장 보고 | 2023.07.17 |
| 2141 | 제9대 | 제322회 | 제7차 | 회의 개의 | 2023.07.17 |
| 2140 | 제9대 | 제322회 | 제4차 | 1. 행정문화위원회 소관 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 2023.07.14 |
| 2139 | 제9대 | 제322회 | 제4차 | 회의 개의 | 2023.07.14 |
| 2138 | 제9대 | 제322회 | 제4차 | 회의 개의 | 2023.07.14 |
| 2137 | 제9대 | 제322회 | 제3차 | 1. 운영위원회 소관 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 2023.07.14 |
현재페이지 인쇄