본문바로가기

글로벌 링크

전자회의록


의원별 검색

홈으로 전자회의록 의원별 검색
발언자별검색

검색결과

150개의 게시물
발언자별 검색결과 - 번호, 대수, 회기, 차수, 회의명, 회의일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회기 차수 회의명 회의일
150 제9대 제332회 제2차 본회의 2024.03.18 월요일
149 제9대 제332회 제2차 행정문화위원회 2024.03.15 금요일
148 제9대 제332회 제2차 운영위원회 2024.03.15 금요일
147 제9대 제332회 제1차 도시복지위원회 2024.03.14 목요일
146 제9대 제332회 제1차 행정문화위원회 2024.03.14 목요일
145 제9대 제332회 제1차 본회의 2024.03.12 화요일
144 제9대 제332회 제1차 운영위원회 2024.03.12 화요일
143 제9대 제331회 제4차 행정문화위원회 2024.02.22 목요일
142 제9대 제331회 제4차 도시복지위원회 2024.02.22 목요일
141 제9대 제331회 제2차 운영위원회 2024.02.22 목요일

주소 및 연락처, 저작권정보