최근회의록
총 3616개의 게시물
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 안건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2786 | 제8대 | 제279회 | 제4차 | 행정문화위원회 | 2018.09.10 월요일 | [안건] |
| 2785 | 제8대 | 제279회 | 제4차 | 건설복지위원회 | 2018.09.10 월요일 | [안건] |
| 2784 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 운영위원회 | 2018.09.10 월요일 | [안건] |
| 2783 | 제8대 | 제279회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2018.09.07 금요일 | [안건] |
| 2782 | 제8대 | 제279회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2018.09.07 금요일 | [안건] |
| 2781 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2018.09.06 목요일 | [안건] |
| 2780 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2018.09.06 목요일 | [안건] |
| 2779 | 제8대 | 제279회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2018.09.05 수요일 | [안건] |
| 2778 | 제8대 | 제279회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2018.09.05 수요일 | [안건] |
| 2777 | 제8대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.04 화요일 | [안건] |
현재페이지 인쇄