최근회의록
총 3616개의 게시물
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 안건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | 제8대 | 제299회 | 제2차 | 운영위원회 | 2020.12.02 수요일 | [안건] |
| 3035 | 제8대 | 제299회 | 제4차 | 건설복지위원회 | 2020.12.01 화요일 | [안건] |
| 3034 | 제8대 | 제299회 | 제4차 | 행정문화위원회 | 2020.12.01 화요일 | [안건] |
| 3033 | 제8대 | 제299회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2020.11.30 월요일 | [안건] |
| 3032 | 제8대 | 제299회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2020.11.30 월요일 | [안건] |
| 3031 | 제8대 | 제299회 | 제3차 | 본회의 | 2020.11.26 목요일 | [안건] |
| 3030 | 제8대 | 제299회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020.11.24 화요일 | [안건] |
| 3029 | 제8대 | 제299회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2020.11.24 화요일 | [안건] |
| 3028 | 제8대 | 제299회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.11.23 월요일 | [안건] |
| 3027 | 제8대 | 제299회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2020.11.23 월요일 | [안건] |
현재페이지 인쇄