최근회의록
총 3616개의 게시물
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 안건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2596 | 제7대 | 제264회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2016.12.01 목요일 | [안건] |
| 2595 | 제7대 | 제264회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2016.11.30 수요일 | [안건] |
| 2594 | 제7대 | 제264회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2016.11.30 수요일 | [안건] |
| 2593 | 제7대 | 제264회 | 제3차 | 본회의 | 2016.11.29 금요일 | [안건] |
| 2592 | 제7대 | 2016년도 | - | 운영위원회 | 2016.11.28 월요일 | [안건] |
| 2591 | 제7대 | 2016년도 | - | 행정문화위원회 | 2016.11.28 월요일 | [안건] |
| 2590 | 제7대 | 2016년도 | - | 건설복지위원회 | 2016.11.28 월요일 | [안건] |
| 2589 | 제7대 | 2016년도 | - | 행정문화위원회 | 2016.11.25 금요일 | [안건] |
| 2588 | 제7대 | 2016년도 | - | 행정문화위원회 | 2016.11.25 금요일 | [안건] |
| 2587 | 제7대 | 2016년도 | - | 건설복지위원회 | 2016.11.25 금요일 | [안건] |
현재페이지 인쇄